| Model | LED Lumen (lm) | LED Power (W) | Dimensions L x W x H (mm) | Cutout Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TLX-9838 A | 2482 | 17.0 | 115 x 145 | 105 |
| TLX-9838 B | 3617 | 24.0 | 135 x 170 | 125 |
- LED Module nominal Lumen & Power Driven @ 500mA & 700mA / 3000K
- Customized Lumen & Power can be acheived
| HOUSING | Aluminium |
| FINISH | Powder Coated to RAL 9016 Matt |
| OPTIC | Plastic Micro Optics with PMMA Lens & Specular Reflector |
| INSTALLATION | Ceiling Recessed – Trimless |
| HEAT SINK | Aluminium |
| LED MODULE | Citizen / VS / Samsung / Tridonic |
| MODULE EFFECIENCY | >140lm/W |
| LUMINOUS FLUX | ± 10 % |
| COLOR TEMPERATURES | 3000K / 4000K / 5000K (2700K on request) |
| BEAM ANGLES | 15°, 24°, 36° |
| AMBIENT OPERATING TEMP | From -20°C to +45°C |
| COLOR RENDERING INDEX | CRI > 80, CRI 90 (on request) |
| LIFETIME (L70B50) | 50,000 hours |
| LED DRIVER | Tridonic / VS / TCI / Philips (Remote) |
| SHAPE | – |
| WARRANTY | 5 years |
| OPTIONS | Dimming, Emergency Kit |
| Model | LED Lumen (lm) | LED Power (W) | Dimensions L x W x H (mm) | Cutout Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TLX-9838 A | 2482 | 17.0 | 115 x 145 | 105 |
| TLX-9838 B | 3617 | 24.0 | 135 x 170 | 125 |
All fields are mandatory