| Model | LED Lumen (lm) | LED Power (W) | Dimensions L/Ø x W x H (mm) |
|---|---|---|---|
| TLX-7549 A | 2482 | 17.0 | 195 x 160 x 200 |
- LED Module nominal Lumen & Power Driven @ 500mA / 3000K
- Customized Lumen & Power can be acheived
| HOUSING | Diecast Aluminium |
| FINISH | Powder Coated Black |
| OPTIC | Integrated Aluminium Reflector, Tempered Glass Diffuser |
| INSTALLATION | Surface Mounted with Adjustable Bracket |
| HEAT SINK | Aluminium |
| LED MODULE | Citizen / VS / Samsung / Tridonic |
| MODULE EFFECIENCY | >140lm/W |
| LUMINOUS FLUX | ± 10 % |
| COLOR TEMPERATURES | 3000K / 4000K / 5000K (2700K on request) |
| DISTRIBUTION / BEAM ANGLES | 15° / 30° / 45° |
| AMBIENT OPERATING TEMP | From -20°C to +50°C |
| COLOR RENDERING INDEX | CRI > 80 |
| LIFETIME (L70B50) | 50,000 hours |
| WARRANTY | 5 years |
| OPTIONS | Dimming |
| Model | LED Lumen (lm) | LED Power (W) | Dimensions L/Ø x W x H (mm) |
|---|---|---|---|
| TLX-7549 A | 2482 | 17.0 | 195 x 160 x 200 |
All fields are mandatory