| Model | LED Lumen (lm) | LED Power (W) | Dimensions Ø x H (mm) | Cutout Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TLX-7420 A | 2405 | 18.5 | 140 x 60 | 124 |
- LED Module nominal Lumen & Power Driven @ 500mA / 3000K
- Customized Lumen & Power can be acheived
| HOUSING | Aluminium |
| FINISH | Powder Coated to RAL 9016 Matt |
| OPTIC | Frosted Diffuser with Vacuum Metallized Faceted Reflector |
| INSTALLATION | Ceiling Recessed |
| HEAT SINK | Aluminium |
| LED MODULE | Tridonic / Philips |
| MODULE EFFECIENCY | >130lm/W |
| LUMINOUS FLUX | ± 10 % |
| COLOR TEMPERATURES | 4000K / 6500K (3000K on request) |
| BEAM ANGLES | 120° |
| AMBIENT OPERATING TEMP | From -20°C to +45°C |
| COLOR RENDERING INDEX | CRI > 80 |
| LIFETIME (L70B50) | 50,000 hours |
| LED DRIVER | Tridonic / VS / TCI / Philips (Remote) |
| SHAPE | – |
| WARRANTY | 5 years |
| OPTIONS | Dimming, Emergency Kit |
| Model | LED Lumen (lm) | LED Power (W) | Dimensions Ø x H (mm) | Cutout Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TLX-7420 A | 2405 | 18.5 | 140 x 60 | 124 |
All fields are mandatory