| Model | LED Lumen (lm) | LED Power (W) | Dimensions L x W x H (mm) |
|---|---|---|---|
| TLX-6045 A | 4800 | 40.0 | 595 x 595 x 45 |
| TLX-6045 B | 4800 | 40.0 | 1195 x 295 x 45 |
- LED Module nominal Lumen & Power Driven @ 4000K
- SMD Chip: Osram, Bridgelux
- Customized Lumen & Power can be acheived
| HOUSING | Sheet Steel |
| FINISH | Powder Coated to RAL 9016 Matt |
| OPTIC | Micro-Prism Acrylic Diffuser |
| INSTALLATION | Surface / Suspended |
| LED MODULE | Tridonic / VS / TCI / Philips / Thornlux |
| MODULE EFFECIENCY | >154lm/W (Rigid PCB) |
| LUMINOUS FLUX | ± 10 % |
| COLOR TEMPERATURES | 3000K / 4000K / 5000K (6500K on request) |
| DISTRIBUTION | – |
| AMBIENT OPERATING TEMP | From -20°C to +45°C |
| COLOR RENDERING INDEX | CRI > 80 |
| LIFETIME (L70B50) | 30,000 hours |
| LED DRIVER | Tridonic / VS / TCI / Philips (Integral) |
| SHAPE | – |
| WARRANTY | 3 years |
| OPTIONS | Dimming, Emergency Kit, UGR ≤ 19 |
| Model | LED Lumen (lm) | LED Power (W) | Dimensions L x W x H (mm) |
|---|---|---|---|
| TLX-6045 A | 4800 | 40.0 | 595 x 595 x 45 |
| TLX-6045 B | 4800 | 40.0 | 1195 x 295 x 45 |
All fields are mandatory