| Model | LED Lumen (lm) | LED Power (W) | Dimensions L/Ø x W x H (mm) |
|---|---|---|---|
| TLX-1200 A | 770 | 8.8 | Ø 130 x H 175 |
| TLX-1200 B | 770 | 8.8 | L 130 x W 130 x H 175 |
- Static Weight Allowed: 2000 Kg
| HOUSING | Stainless Steel AISI 316L |
| FINISH | Brushed Stainless Steel |
| OPTIC | PMMA Lens, Tempered Safety Clear Glass |
| INSTALLATION | Surface Mounted |
| HEAT SINK | – |
| LED MODULE | Tridonic |
| MODULE EFFECIENCY | >95lm/W |
| LUMINOUS FLUX | ± 10 % |
| COLOR TEMPERATURES | 2700K / 3000K / 4000K |
| DISTRIBUTION / BEAM ANGLES | 24° / 36° |
| AMBIENT OPERATING TEMP | From -20°C to +50°C |
| COLOR RENDERING INDEX | CRI > 90 |
| LIFETIME (L70B50) | 50,000 hours |
| LED DRIVER | Tridonic / VS / TCI / Philips (Integral) |
| SHAPE | – |
| POWER SUPPLY | Meanwell, Tridonic (Integral) |
| WARRANTY | 5 years |
| OPTIONS | Square Trim |
| Model | LED Lumen (lm) | LED Power (W) | Dimensions L/Ø x W x H (mm) |
|---|---|---|---|
| TLX-1200 A | 770 | 8.8 | Ø 130 x H 175 |
| TLX-1200 B | 770 | 8.8 | L 130 x W 130 x H 175 |
All fields are mandatory